إن سلسلة PLD/PLB من جهاز تجهيز الخرسانة نوع من معدات تجهيز المواد الأوتوماتيكي مع الخلاط. يمكن للمستخدم تصميم صيغة الخرسانة في الإكمال الأوتوماتيكي لعملية تجهيز الرمال والحجر والأسمنت وغيرها من 6-3 أنواع من المواد.
نموذج | PLD800 مع اثنين من صناديق | PLD800مع ثلاثة صناديق | PLD1200 مع اثنين من صناديق | PLD1200 مع ثلاثة صناديق | PLD1200 مع أربعة صناديق | PLD1600 مع اثنين من صناديق | PLD1600 مع ثلاثة صناديق | PLD1600مع أربعة صناديق |
الوزن الغطاس حجم | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
تخزين الغطاس حجم | 2*2000 | 3*2000 | 2*3500 | 3*3500 | 4*3500 | 2*4500 | 3*4500 | 4*4500 |
سعة (M3 / ساعة) | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
(%)دقة التجميع | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
أنواع الإجمالية | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
ارتفاع التغذية (مم) | 2350 | 2350 | 2700 | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 |
الطاقة (كيلو واط) | 3*3 | 4*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
وزنها الطريق | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية |
البعد الكلي (L*W*H) (mm*mm*mm) | 5360 *1700 *2620 | 7680 *1700 *2650 | 6320 *2100 *3100 | 9230 *2100 *3100 |
12100*2100 *3100 |
6320 *2100 *3450 | 9230 *2100 *3450 | 12100 *2100 *3450 |
آلة تحميل البعد (L*W*H)(mm*mm*mm) | 5360*1700 *2280 | 7680*1700 *2280 | 6320*2100 *2500 | 9230*2100 *2500 | (6050*2) *2100*2500 | 6320*2100 *2500 | 9230*2100 *2500 | (6050*2) *2100*2500 |
أوصى مطابقة خلاط نموذج |
JS500 |
JS500 JDC350 |
JS750 |
JS750 JS500 |
JS750 JS500 |
JS1000 JS750 |
JS1000 JS750 |
JS1000 |
ملاحظة: يجب أن أي تغيير في البيانات التقنية لا ينصح بالإضافة إلى ذلك. |
نموذج | PLB1600مع ثلاثة صناديق | PLB1600 مع أربعة صناديق | PLB1600 مع أربعة صناديق وأربعة جداول | PLB2400 مع ثلاثة صناديق | PLB2400 مع أربعة صناديق | PLB2400 مع أربعة صناديق وأربعة جداول | PLB3200 مع أربعة صناديق وأربعة جداول | PLB4800 مع أربعة صناديق وأربعة الميزان |
الوزن الغطاس حجم | 1600 | 1600 | 4*1000 | 2400 | 2400 | 4*1500 | 4*2000 | 4*3000 |
تخزين الغطاس حجم | 3*6000 | 4*6000 | 4*6000 | 3*12000 | 4*12000 | 4*12000 | 4*16000 | 4*20000 |
سعة (M3 / ساعة) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 160 | 240 |
(%)دقة التجميع | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
أنواع الإجمالية | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(ارتفاع التغذية (مم) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 |
(الطاقة (كيلو واط | 8.6 | 13.2 | 10 | 12.1 | 17.2 | 12.2 | 17.6 | 24.6 |
وزنها الطريق | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية | مقياس الالكترونية |
البعد الكلي (L*W*H) (mm*mm*mm) | 11400 *2100 *3100 | 14450 *2100 *3100 | 14450 *2100 *3100 | 12100 *2620 *3780 | 15500 *2620 *3780 | 15500 *2620 *3780 | 15500 *2700 *4000 | 15500 *2800 *4200 |
أوصى مطابقة خلاط نموذج |
JS1000 |
JS1000 JS750 |
JS1000 |
JS1500 |
JS1500 JS1000 |
JS1500 JS1000 |
JS2000 | JS3000 |
ملاحظة: يجب أن أي تغيير في البيانات التقنية لا ينصح بالإضافة إلى ذلك. |