سعة صرف المواد: 3000-500 ل
سعة إدال المواد: 4800-800 ل
الموديل: JS500, JS750, JS1000, JS1500, JS2000, JS3000
عادة تسمى سلسلة JS من الخلاط بالخلاط الإجباري الثنائي المحور وهو خلاط متقدم متعدد وظائف ذو الفعالية العالية والاستهلاك المنخفض. عادة يشغل مع جهاز تجهيز المواد وخزان الأسمنت لتكوين خلاط الخرسانة. بفضل الأداء الحسن، يمكن خلط الحصمة الصلبة والسائلة والخفيفة وغيرها من الخرسانة والملاط المتنوع. حاليا تطبق بشكل واسع في إنشاء الأعمال الكبيرة مثل الجسر والنفق والطريق.
نموذج | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
التفريغ حجم | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
الشحن حجم | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | |
سعة (M3 / ساعة) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥150 | |
ماكس. إجمالي الحجم (مم) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
تفريغ الارتفاع (مم) | 1500 | 1500/2700/3800 | 2700/3800 | 3800/4200 | 3800/4200 | 3800/4200 | |
خلط بليد | السرعة (ص / دقيقة) | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
الكمية | 2*7 | 2*7 | 2*8 | 2*6 | 2*8 | 2*10 | |
خلط موتور | نموذج | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y250M-6 | Y280M-6 |
الطاقة (كيلو واط) | 18.5 | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 | 55*2 | |
رافعة سيارات | نموذج | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YES80L-4 | |
الطاقة (كيلو واط) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | ||
مضخة مياه للسيارات | نموذج | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100I | KQW65-100I | CK65/20L | CK80/50L |
الطاقة (كيلو واط) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
واثب سرعة رفع (م / دقيقة) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
البعد الكلي (L * W * H) (mm*mm*mm) | 4900*2900 *4200 | 5300*3200 *4700 | 8800*3300 *8100 | 9500*4000 *8600 | 10500*4500 *9200 | ||
آلة تحميل البعد (L*W*H) (mm*mm*mm) | 2900*2300 *2300 | 3200*2320 *2500 | 3650*2330 *1850 | 3650*2330 *2150 | 3650*2330 *2400 | ||
ملاحظة: يجب أن أي تغيير في البيانات التقنية لا ينصح بالإضافة إلى ذلك. |