معدل الإنتاج: 25 متر مكعب/س 35 متر مكعب/س 50 متر مكعب/س 75 متر مكعب/س
موديل خلاط الخرسانة: HZS25 HZS25, HZS35, HZS50, HZS75
انواع الحصمة: 6-2 نوع
يتميز خلاط الخرسانة المجهز بقادوس المواد بالهيكل البسيط والمساحة الأرضية الصغيرة وهو خيار مثالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة. إن تصميم الزاوية الخاص بين القادوس والمسار يجعل تجهيز وتفريغ المواد أفعل. تجهيزا بتصميم براءة الاختراع، تتجاوز فعالية خلاط الخرسانة ZHENHENG على المثيلات ب 45-30%.
مشروع | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 |
القدرة النظرية (M3 / ساعة) | 25 | 35 | 50 | 75 |
خلاط نموذج | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
أنواع الإجمالية | 3 | 3 | 4 | 4 |
(ماكس. إجمالي الحجم (مم | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
(الكلي المدى الوزن (كلغ | 0-1200 | 0-1800 | 0-2500 | 0-2000*4 |
(%)دقة الكلي الوزن | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
(أسمنت الوزن المدى (كلغ | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-800 |
(%)دقة الاسمنت الوزن | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
(المياه المدى الوزن (كلغ | 0-100 | 0-150 | 0-200 | 0-350 |
(%)دقة المياه الوزن | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
(التفريغ الارتفاع (مم | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
ملاحظة: يجب أن أي تغيير في البيانات التقنية لا ينصح بالإضافة إلى ذلك. |